Formulite Product Range Trial Pack
Pick and choose any 3 shake sachets and 2 meal replacement bars from our range. This bundle also includes a sample pack of our 3 delicious lupin soups.
This is the perfect trial pack for those sampling our shakes, soups and meal replacement bars for the first time.
Shake sachets available in Choc Hazelnut, Coffee, Creamy Vanilla, Banana and Honeycomb.
Meal replacement bars available in Choc Crisp coated in Milk Chocolate and Lemon Coconut coated in White Chocolate.
Set soup flavours provided: Beef, Vegetable & Chicken.
$44.45 $39.95









Local and international shipping policy
At present we only ship within Australia and New Zealand. Orders lodged by 8am on a business day will be sent out that day and orders placed after this time will be sent out the next business day.
So that our customers receive their orders without mishaps and in the quickest time possible, we use Australia Post and all orders will usually arrive within 3 to 7 business days of processing.
For a more accurate delivery time estimate insert your postcode into the Australia Post website along with our warehouse’s postcode – Thomastown 3074.
Return Policy
Should you wish to return your order, please contact email us at [email protected] within 30 DAYS of purchase, noting your reason for return. If we are unable to resolve your issue or further assist you, we will process a refund within 7 days of us receiving the returned goods to our office. Refunds will be processed as promptly as possible and payment made by the same method that you used for the original purchase. All refunds are made at the discretion ofhttp://www.formulite.com.au.
Choc Crisp

Australian made & owned








Low sugar








High protein








Low carbs








Pre & Probiotics








Gluten free
Nutritional Information
This bar contains 1 serve
Avg. Qty per Serving | Avg. Qty per 100 g | |
---|---|---|
Energy | 1010 kJ (242 Cal) | 1550 kJ (372 Cal) |
Protein | 20.0 g | 30.7 g |
- Gluten | Nil detected | Nil detected |
Fat - Total | 7.0 g | 10.8 g |
- Saturated | 3.6 g | 5.5 g |
Carbohydrate | 14.4 g | 22.1 g |
- Sugars | 10.0 g | 15.5 g |
Dietary Fibre | 5.6 g | 8.7 g |
- Polydextros | 5.1 g | 7.9 g |
Sodium | 223 mg | 343 mg |
Sorbitol | 3.3 g | 5.0 g |
Glycerol | 5.1 g | 7.9 g |
Contains milk.
May contain Peanut, Sesame, Tree Nuts
Vitamins and Minerals
Avg. Qty per Serving | %RDI^/ESADDI^^ | Avg. Qty per 100 g | |
---|---|---|---|
Magnesium | 80 mg | (25%RDI) | 123 mg |
Calcium | 200 mg | (25%RDI) | 308 mg |
Phosphorus | 250 mg | (25%RDI) | 385 mg |
Iron | 3.0 mg | (25%RDI) | 4.6 mg |
Zinc | 3.0 mg | (25%RDI) | 4.6 mg |
Manganese | 0.9 mg | (17% ESADDI) | 1.3 mg |
Copper | 0.5 mg | (17% ESADDI) | 0.7 mg |
Selenium | 18.0 μg | (25% RDI) | 27 μg |
Iodine | 38.0 μg | (25% RDI) | 58 μg |
Chromium | 34 μg | (17% ESADDI) | 52 μg |
Molybdenum | 43.0 μg | (17% ESADDI) | 65 μg |
Vitamin A | 188 μg | (25% RDI) | 289 μg |
Thiamin | 0.3 mg | (25% RDI) | 0.4 mg |
Riboflavin | 0.4 mg | (25% RDI) | 0.7 mg |
Niacin | 2.5 mg | (25% RDI) | 3.9 mg |
Pantothenic Acid | 0.8 mg | (16% ESADDI) | 1.2 mg |
Vitamin B6 | 0.4 mg | (25% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B12 | 0.5 μg | (25% RDI) | 0.8 μg |
Vitamin C | 10 mg | (25% RDI) | 5 mg |
Vitamin D | 2.5 μg | (25% RDI) | 3.8 μg |
Vitamin E | 4.6 mg | (46% RDI) | 7.1 mg |
Vitamin K | 20 μg | (25% ESADDI) | 31 μg |
Biotin | 5.0 μg | (25% RDI) | 7.7 μg |
Folate | 50 μg | (25% RDI) | 77 μg |
Finally, a meal replacement bar that tastes great and is packed with essential vitamins and minerals.
View full ingredient glossaryMilk Chocolate 20% (Cocoa Solids, Sugar, Milk Solids, Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavour), Polydextrose, Whey Protein Isolate (Milk), Brown Rice Syrup, Humectant (Glycerol), Soy Protein Crisps (Isolated Soy Protein, Cocoa Powder, Tapioca Starch), Sweetener (Sorbitol), Calcium Caseinate (Milk), Whey Protein Concentrate (Milk), Milk Protein Concentrate, Minerals (Phosphorus, Calcium, Magnesium, Iron, Zinc, Manganese, Copper, Molybdenum, Iodine, Chromium, Selenium), Sunflower Oil, Cocoa Powder 1%, Natural Flavour, Maltodextrin, Salt, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Vitamins (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folic Acid, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12).
Contains: Milk, Soy. May contain: Peanut, Sesame, Tree Nuts. Milk chocolate contains minimum 40% cocoa solids and minimum 20% milk solids.
Lemon & Coconut








Australian made & owned








Low sugar








High protein








Low carbs








Pre & Probiotics








Gluten free
Nutritional Information
This bar contains 1 serve
Avg. Qty per Serving | Avg. Qty per 100 g | |
---|---|---|
Energy | 1040 kJ (248 Cal) | 1590 kJ (381 Cal) |
Protein | 20.0 g | 30.7 g |
- Gluten | Nil detected | Nil detected |
Fat - Total | 8.3 g | 12.8 g |
- Saturated | 4.7 g | 7.2 g |
Carbohydrate | 13.4 g | 20.6 g |
- Sugars | 9.5 g | 14.7 g |
Dietary Fibre | 5.2 g | 8.1 g |
- Polydextros | 4.9 g | 7.6 g |
Sodium | 221 mg | 340 mg |
Sorbitol | 3.2 g | 4.9 g |
Glycerol | 5.0 g | 7.6 g |
Contains milk.
May contain Peanut, Sesame, Tree Nuts
Vitamins and Minerals
Avg. Qty per Serving | %RDI^/ESADDI^^ | Avg. Qty per 100 g | |
---|---|---|---|
Magnesium | 80 mg | (25%RDI) | 123 mg |
Calcium | 200 mg | (25%RDI) | 308 mg |
Phosphorus | 250 mg | (25%RDI) | 385 mg |
Iron | 3.0 mg | (25%RDI) | 4.6 mg |
Zinc | 3.0 mg | (25%RDI) | 4.6 mg |
Manganese | 0.9 mg | (17% ESADDI) | 1.3 mg |
Copper | 0.5 mg | (17% ESADDI) | 0.7 mg |
Selenium | 18.0 μg | (25% RDI) | 27 μg |
Iodine | 38.0 μg | (25% RDI) | 58 μg |
Chromium | 34 μg | (17% ESADDI) | 52 μg |
Molybdenum | 43.0 μg | (17% ESADDI) | 65 μg |
Vitamin A | 188 μg | (25% RDI) | 289 μg |
Thiamin | 0.3 mg | (25% RDI) | 0.4 mg |
Riboflavin | 0.4 mg | (25% RDI) | 0.7 mg |
Niacin | 2.5 mg | (25% RDI) | 3.9 mg |
Pantothenic Acid | 0.8 mg | (16% ESADDI) | 1.2 mg |
Vitamin B6 | 0.4 mg | (25% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B12 | 0.5 μg | (25% RDI) | 0.8 μg |
Vitamin C | 10 mg | (25% RDI) | 5 mg |
Vitamin D | 2.5 μg | (25% RDI) | 3.8 μg |
Vitamin E | 4.6 mg | (46% RDI) | 7.1 mg |
Vitamin K | 20 μg | (25% ESADDI) | 31 μg |
Biotin | 5.0 μg | (25% RDI) | 7.7 μg |
Folate | 50 μg | (25% RDI) | 77 μg |
Finally, a meal replacement bar that tastes great and is packed with essential vitamins and minerals.
View full ingredient glossaryWhite Chocolate 20% (Sugar, Cocoa Solids, Milk Solids, Emulsifier (Soy Lecithin), Natural Flavour), Polydextrose, Whey Protein Isolate (Milk), Brown Rice Syrup, Soy Protein Crisps (Isolated Soy Protein, Tapioca Starch, Salt), Humectant (Glycerol), Sweetener (Sorbitol), Calcium Caseinate (Milk), Whey Protein Concentrate (Milk), Milk Protein Concentrate, Minerals (Phosphorus, Calcium, Magnesium, Iron, Zinc, Manganese, Copper, Molybdenum, Iodine, Chromium, Selenium), Coconut 2%, Sunflower Oil, Currants, Maltodextrin, Natural Flavour, Salt, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Natural Lemon Flavour, Natural Colour (160a), Vitamins (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folic Acid, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12).
Contains: Milk, Soy. May contain: Peanut, Sesame, Tree Nuts. White chocolate contains minimum 35% cocoa solids and minimum 25% milk solids.
Banana








Australian made & owned








Low sugar








High protein








Low carbs








Pre & Probiotics








Gluten free
Nutritional Information
This sachet contains 1 serve
Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 864 kj | 288 kj | 1570 kj |
Calories | 207 cal | 69 cal | 376 cal |
Protein (Dry Base) | 34.7 g | 11.6 g | 63.0 g |
Fat - Total | 3.5 g | 1.2 g | 6.4 g |
- Saturated | 2.5 g | 0.8 g | 4.5 g |
- MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
Carbohydrates - Total | 9.7 g | 5.5 g | 17.7 g |
- Sugars | 3.7 g | 1.5 g | 6.8 g |
Sodium | 165 mg | 66 mg | 300 mg |
Potassium | 736 mg | 193 mg | 1340 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
Dietary Fibre | 3.5 g | 1.9 g | 6.3 g |
Bacilus coagulans MTCC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
Contains milk
May contain Egg, Peanut, Tree nuts & Soy
Vitamins and Minerals
Vitamins | Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g |
|
---|---|---|---|---|
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 227 ug | 30%RDI¹ | 114 ug | 413 ug |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 30%RDI¹ | 0.2 mg | 0.6 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 29%RDI¹ | 0.3 mg | 0.9 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3.3 mg | 33%RDI¹ | 1.6 mg | 6.0 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.8 mg | 16%RDI¹ | 0.4 mg | 1.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.4 mg | 26%RDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Vitamin H (Biotin) | 5.0 ug | 17%RDI¹ | 2.5 ug | 9.1 ug |
Folate | 113 ug | 28%RDI¹ | 56.5 ug | 206 ug |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.7 ug | 28%RDI¹ | 0.3 ug | 1.2 ug |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20 mg | 50%RDI¹ | 10.0 mg | 36.4 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.6 ug | 26%RDI¹ | 1.3 ug | 4.7 ug |
Vitamin E (dl-alpha Tocopherol) | 3.8 mg | 38%RDI¹ | 1.9 mg | 6.9 mg |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 15 ug | 30% ESADDI¹ | 7.5 ug | 27.2 ug |
MINERALS | ||||
Calcium | 305 mg | 38% RDI¹ | 153 mg | 555 mg |
Chromium | 24.0 ug | 12% ESADDI¹ | 12.0 ug | 43.6 ug |
Copper | 0.4 mg | 15% ESADDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Iodine | 61.0 ug | 41% RDI¹ | 30.5 ug | 111 ug |
Iron | 4.7 mg | 39% RDI¹ | 2.4 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 101 mg | 32% RDI¹ | 50.6 mg | 184 mg |
Manganese | 0.6 mg | 13% ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.2 mg |
Molybdenum | 27.4 ug | 11% ESADDI¹ | 13.7 ug | 49.8 ug |
Phosphorus | 296 mg | 30% RDI¹ | 148 mg | 539 mg |
Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 8.8 ug | 31.8 ug |
Zinc | 4.8 mg | 40% RDI¹ | 2.4 mg | 8.7 mg |
Protein Blend, Dietary Fiber, Probiotics, Digestive Enzymes, Vitamins & Minerals.
View full ingredient glossaryProtein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Flavours, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Gluconate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia), Colour (102, 110)
CONTAINS MILK AND MAY CONTAIN EGG, PEANUT, TREE NUTS & SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ
Choc Hazelnut








Australian made & owned








Low sugar








High protein








Low carbs








Pre & Probiotics








Gluten free
Nutritional Information
Servings per sachet: 1
Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 858 kj | 286 kj | 1560 kj |
Calories | 205 cal | 68 cal | 373 cal |
Protein (Dry Base) | 32.6 g | 10.9 g | 59.2 g |
Fat - Total | 4.4 g | 1.5 g | 8.0 g |
- Saturated | 3.2 g | 1.1 g | 5.8 g |
- MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
Carbohydrates - Total | 11.4 g | 3.8 g | 20.7 g |
- Sugars | 3.8 g | 1.3 g | 6.8 g |
Sodium | 86 mg | 29 mg | 156 mg |
Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
Bacilus coagulans MTCC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
Contains milk.
May contain egg, peanut, tree nuts & soy.
Vitamins and Minerals
Vitamins | Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g |
|
---|---|---|---|---|
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 227 ug | 30%RDI¹ | 114 ug | 413 ug |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 30%RDI¹ | 0.2 mg | 0.6 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 29%RDI¹ | 0.3 mg | 0.9 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3.3 mg | 33%RDI¹ | 1.6 mg | 6.0 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.8 mg | 16%RDI¹ | 0.4 mg | 1.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.4 mg | 26%RDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Vitamin H (Biotin) | 5.0 ug | 17%RDI¹ | 2.5 ug | 9.1 ug |
Folate | 113 ug | 28%RDI¹ | 56.5 ug | 206 ug |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.7 ug | 28%RDI¹ | 0.3 ug | 1.2 ug |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20 mg | 50%RDI¹ | 10.0 mg | 36.4 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.6 ug | 26%RDI¹ | 1.3 ug | 4.7 ug |
Vitamin E (dl-alpha Tocopherol) | 3.8 mg | 38%RDI¹ | 1.9 mg | 6.9 mg |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 15 ug | 30% ESADDI¹ | 7.5 ug | 27.2 ug |
MINERALS | ||||
Calcium | 305 mg | 38% RDI¹ | 153 mg | 555 mg |
Chromium | 24.0 ug | 12% ESADDI¹ | 12.0 ug | 43.6 ug |
Copper | 0.4 mg | 15% ESADDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Iodine | 61.0 ug | 41% RDI¹ | 30.5 ug | 111 ug |
Iron | 4.7 mg | 39% RDI¹ | 2.4 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 101 mg | 32% RDI¹ | 50.6 mg | 184 mg |
Manganese | 0.6 mg | 13% ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.2 mg |
Molybdenum | 27.4 ug | 11% ESADDI¹ | 13.7 ug | 49.8 ug |
Phosphorus | 296 mg | 30% RDI¹ | 148 mg | 539 mg |
Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 8.8 ug | 31.8 ug |
Zinc | 4.8 mg | 40% RDI¹ | 2.4 mg | 8.7 mg |
Protein Blend , Dietary Fiber, Cocoa Powder 

, Probiotics, Digestive Enzymes, Vitamins & Minerals.
View full ingredient glossary

Protein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Cocoa Powder, Flavours, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Gluconate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia)
CONTAINS: MILK and MAY CONTAIN: EGG, PEANUT, TREE NUTS & SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ
Coffee








Australian made & owned








Low sugar








High protein








Low carbs








Pre & Probiotics








Gluten free
Nutritional Information
Servings per package: 1
Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 864 kj | 288 kj | 1570 kj |
Calories | 209 cal | 69 cal | 376 cal |
Protein (Dry Base) | 34.7 g | 11.6 g | 63.0 g |
Fat - Total | 3.5 g | 1.2 g | 6.4 g |
- Saturated | 2.5 g | 0.8 g | 4.5 g |
- MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
Carbohydrates - Total | 9.7 g | 3.2 g | 17.7 g |
- Sugars | 3.7 g | 1.2 g | 6.8 g |
Sodium | 165 mg | 55 mg | 300 mg |
Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
Bacilus coagulans MTCC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
Contains milk.
May contain egg, peanut, tree nuts & soy
Vitamins and Minerals
Vitamins | Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g |
|
---|---|---|---|---|
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 227 ug | 30%RDI¹ | 114 ug | 413 ug |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 30%RDI¹ | 0.2 mg | 0.6 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 29%RDI¹ | 0.3 mg | 0.9 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3.3 mg | 33%RDI¹ | 1.6 mg | 6.0 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.8 mg | 16%RDI¹ | 0.4 mg | 1.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.4 mg | 26%RDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Vitamin H (Biotin) | 5.0 ug | 17%RDI¹ | 2.5 ug | 9.1 ug |
Folate | 113 ug | 28%RDI¹ | 56.5 ug | 206 ug |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.7 ug | 28%RDI¹ | 0.3 ug | 1.2 ug |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20 mg | 50%RDI¹ | 10.0 mg | 36.4 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.6 ug | 26%RDI¹ | 1.3 ug | 4.7 ug |
Vitamin E (dl-alpha Tocopherol) | 3.8 mg | 38%RDI¹ | 1.9 mg | 6.9 mg |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 15 ug | 30% ESADDI¹ | 7.5 ug | 27.2 ug |
MINERALS | ||||
Calcium | 305 mg | 38% RDI¹ | 153 mg | 555 mg |
Chromium | 24.0 ug | 12% ESADDI¹ | 12.0 ug | 43.6 ug |
Copper | 0.4 mg | 15% ESADDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Iodine | 61.0 ug | 41% RDI¹ | 30.5 ug | 111 ug |
Iron | 4.7 mg | 39% RDI¹ | 2.4 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 101 mg | 32% RDI¹ | 50.6 mg | 184 mg |
Manganese | 0.6 mg | 13% ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.2 mg |
Molybdenum | 27.4 ug | 11% ESADDI¹ | 13.7 ug | 49.8 ug |
Phosphorus | 296 mg | 30% RDI¹ | 148 mg | 539 mg |
Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 8.8 ug | 31.8 ug |
Zinc | 4.8 mg | 40% RDI¹ | 2.4 mg | 8.7 mg |
Protein Blend, Dietary Fiber, Probiotics, Digestive Enzymes, Vitamins and Minerals.
View full ingredient glossaryProtein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Flavours, Instant Coffee Powder, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Gluconate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia)
CONTAINS: MILK AND MAY CONTAIN: EGG, PEANUT, TREE NUTS AND SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ
Creamy Vanilla








Australian made & owned








Low sugar








High protein








Low carbs








Pre & Probiotics








Gluten free
Nutritional Information
Servings per sachet: 1
Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 869kj | 290 kj | 1580 kj |
Calories | 208 cal | 69 cal | 378 cal |
Protein (Dry Base) | 34.8 g | 11.6 g | 63.2 g |
Fat - Total | 3.6 g | 1.2 g | 6.6 g |
- Saturated | 2.6 g | 0.9 g | 4.8 g |
- MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
Carbohydrates - Total | 9.9 g | 3.3 g | 18.0 g |
- Sugars | 3.8 g | 1.3 g | 6.9 g |
Sodium | 164 mg | 55 mg | 298 mg |
Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
Bacilus coagulans MTCC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
Contains milk.
May contain egg, peanut, tree nuts & soy.
Vitamins and Minerals
Vitamins | Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g |
|
---|---|---|---|---|
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 227 ug | 30%RDI¹ | 114 ug | 413 ug |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 30%RDI¹ | 0.2 mg | 0.6 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 29%RDI¹ | 0.3 mg | 0.9 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3.3 mg | 33%RDI¹ | 1.6 mg | 6.0 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.8 mg | 16%RDI¹ | 0.4 mg | 1.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.4 mg | 26%RDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Vitamin H (Biotin) | 5.0 ug | 17%RDI¹ | 2.5 ug | 9.1 ug |
Folate | 113 ug | 28%RDI¹ | 56.5 ug | 206 ug |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.7 ug | 28%RDI¹ | 0.3 ug | 1.2 ug |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20 mg | 50%RDI¹ | 10.0 mg | 36.4 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.6 ug | 26%RDI¹ | 1.3 ug | 4.7 ug |
Vitamin E (dl-alpha Tocopherol) | 3.8 mg | 38%RDI¹ | 1.9 mg | 6.9 mg |
Vitamin K1 (Phytonadione) | 15 ug | 30% ESADDI¹ | 7.5 ug | 27.2 ug |
MINERALS | ||||
Calcium | 305 mg | 38% RDI¹ | 153 mg | 555 mg |
Chromium | 24.0 ug | 12% ESADDI¹ | 12.0 ug | 43.6 ug |
Copper | 0.4 mg | 15% ESADDI¹ | 0.2 mg | 0.8 mg |
Iodine | 61.0 ug | 41% RDI¹ | 30.5 ug | 111 ug |
Iron | 4.7 mg | 39% RDI¹ | 2.4 mg | 8.6 mg |
Magnesium | 101 mg | 32% RDI¹ | 50.6 mg | 184 mg |
Manganese | 0.6 mg | 13% ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.2 mg |
Molybdenum | 27.4 ug | 11% ESADDI¹ | 13.7 ug | 49.8 ug |
Phosphorus | 296 mg | 30% RDI¹ | 148 mg | 539 mg |
Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 8.8 ug | 31.8 ug |
Zinc | 4.8 mg | 40% RDI¹ | 2.4 mg | 8.7 mg |
Protein Blend, Dietary Fiber, Probiotics, Digestive Enzymes, Vitamins and Minerals.
View full ingredient glossaryProtein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Flavours, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Gluconate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia)
CONTAINS: MILK AND MAY CONTAIN: EGG, PEANUT, TREE NUTS AND SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ
Honeycomb








Australian made & owned








Low sugar








High protein








Low carbs








Pre & Probiotics








Gluten free
Nutritional Information
Servings per package: 1
Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 864 kj | 288 kj | 1570 kj |
Calories | 207 cal | 69 cal | 376 cal |
