Scientifically-balanced, each shake provides your body with the optimal mix of protein, fibre, healthy omega fats, and 24 essential vitamins and minerals – delivering maximum nutrition and weight management control.
Protein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Cocoa Powder, Flavours, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Glucanate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Viatmin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia)
CONTAINS MILK, MAY CONTAIN EGG, PEANUT, TREE NUTS AND SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ

Serving size 55g (2 scoops)
Servings per package: 14
| Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder | |
|---|---|---|---|
| Energy | 858 kj | 286 kj | 1560 kj |
| Calories | 205 cal | 68 cal | 373 cal |
| Protein (Dry Base) | 32.6 g | 10.9 g | 59.2 g |
| Fat - Total | 4.4 g | 1.5 g | 8.0 g |
| - Saturated | 3.2 g | 1.1 g | 5.8 g |
| - MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Carbohydrates - Total | 11.4 g | 3.8 g | 20.7 g |
| - Sugars | 3.8 g | 1.3 g | 6.8 g |
| Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
| Sodium | 86 mg | 29 mg | 156 mg |
| Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
| Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
| Lactospore® Bacillus coagulans MTC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
| Vitamins | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 300 ug | 40%RDI¹ | 100 ug | 545 ug |
| Thiamin | 0.55 mg | 50%RDI¹ | 0.2 mg | 1.00 mg |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.55 mg |
| Niacin | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Folate | 100 ug | 25%RDI¹ | 33 ug | 182 ug |
| Vitamin B6 | 0.80 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin B12 | 1.00 ug | 50%RDI¹ | 0.3 ug | 1.82 ug |
| Biotin | 5.00 ug | 17%ESADDI¹ | 1.7 ug | 9.09 ug |
| Pantothenic acid | 0.80 mg | 17%ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin C | 20.0 mg | 50%RDI¹ | 6.7 mg | 36.4 mg |
| Vitamin D | 4.00 ug | 40%RDI¹ | 1.3 ug | 7.27 ug |
| Vitamin E | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Vitamin K1 | 40.0 ug | 50% ESADDI¹ | 13 ug | 72.7 ug |
| MINERALS | ||||
| Calcium | 260 mg | 32% RDI¹ | 86.6 mg | 473 mg |
| Chromium | 23.8 ug | 12% ESADDI¹ | 7.9 ug | 43.3 ug |
| Copper | 0.30 mg | 10% ESADDI¹ | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Iodine | 41.3 ug | 28% RDI¹ | 13.8 ug | 75 ug |
| Iron | 3.12 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 105 mg | 23% RDI¹ | 35 mg | 191 mg |
| Manganese | 0.6 mg | 12% ESADDI¹ | 0.2 mg | 1.1 mg |
| Molybdenum | 25.5 ug | 10% ESADDI¹ | 8.5 ug | 46.4 ug |
| Phosphorus | 255 mg | 25% RDI¹ | 85 mg | 464 mg |
| Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 5.8 ug | 31.8 ug |
| Zinc | 3.15 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| ^Recommended Dietary Intake, ^^ Estimated Safe and Adequate Daily Intake | ||||
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| L-isoleucine | 2203 mg |
| Leucine | 3848 mg |
| Lysine | 3465 mg |
| Methionine | 959 mg |
| Phenylalanine | 1523 mg |
| Threonine | 2500 mg |
| Tryptophan | 366 mg |
| Valine | 1709 mg |
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| Histidine | 1807mg |
| Alanine | 3573mg |
| Arginine | 2502mg |
| Aspartic Acid | 7807mg |
| Cystine | 1882mg |
| Glutamic Acid | 15170mg |
| Glycine | 1580mg |
| Proline | 5943mg |
| Serine | 4311mg |
| Tyrosine | 3232mg |
Scientifically-balanced, each shake provides your body with the optimal mix of protein, fibre, healthy omega fats, and 24 essential vitamins and minerals – delivering maximum nutrition and weight management control.
Protein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Flavours, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Glucanate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia)
CONTAINS MILK, MAY CONTAIN EGG, PEANUT, TREE NUTS AND SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ

Serving size 55g (2 scoops)
Servings per package: 14
| Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder | |
|---|---|---|---|
| Energy | 869kj | 290 kj | 1580 kj |
| Calories | 208 cal | 69 cal | 378 cal |
| Protein (Dry Base) | 34.8 g | 11.6 g | 63.2 g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
| Fat - Total | 3.6 g | 1.2 g | 6.6 g |
| - Saturated | 2.6 g | 0.9 g | 4.8 g |
| - MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Carbohydrates - Total | 9.9 g | 3.3 g | 18.0 g |
| - Sugars | 3.8 g | 1.3 g | 6.9 g |
| Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
| Sodium | 164 mg | 55 mg | 298 mg |
| Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
| Lactospore® Bacillus coagulans MTC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
| Vitamins | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 300 ug | 40%RDI¹ | 100 ug | 545 ug |
| Thiamin | 0.55 mg | 50%RDI¹ | 0.2 mg | 1.00 mg |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.55 mg |
| Niacin | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Folate | 100 ug | 25%RDI¹ | 33 ug | 182 ug |
| Vitamin B6 | 0.80 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin B12 | 1.00 ug | 50%RDI¹ | 0.3 ug | 1.82 ug |
| Biotin | 5.00 ug | 17%ESADDI¹ | 1.7 ug | 9.09 ug |
| Pantothenic acid | 0.80 mg | 17%ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin C | 20.0 mg | 50%RDI¹ | 6.7 mg | 36.4 mg |
| Vitamin D | 4.00 ug | 40%RDI¹ | 1.3 ug | 7.27 ug |
| Vitamin E | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Vitamin K1 | 40.0 ug | 50% ESADDI¹ | 13 ug | 72.7 ug |
| MINERALS | ||||
| Calcium | 260 mg | 32% RDI¹ | 86.6 mg | 473 mg |
| Chromium | 23.8 ug | 12% ESADDI¹ | 7.9 ug | 43.3 ug |
| Copper | 0.30 mg | 10% ESADDI¹ | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Iodine | 41.3 ug | 28% RDI¹ | 13.8 ug | 75 ug |
| Iron | 3.12 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 105 mg | 23% RDI¹ | 35 mg | 191 mg |
| Manganese | 0.6 mg | 12% ESADDI¹ | 0.2 mg | 1.1 mg |
| Molybdenum | 25.5 ug | 10% ESADDI¹ | 8.5 ug | 46.4 ug |
| Phosphorus | 255 mg | 25% RDI¹ | 85 mg | 464 mg |
| Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 5.8 ug | 31.8 ug |
| Zinc | 3.15 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| ^Recommended Dietary Intake, ^^ Estimated Safe and Adequate Daily Intake | ||||
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| L-isoleucine | 2203 mg |
| Leucine | 3848 mg |
| Lysine | 3465 mg |
| Methionine | 959 mg |
| Phenylalanine | 1523 mg |
| Threonine | 2500 mg |
| Tryptophan | 366 mg |
| Valine | 1709 mg |
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| Histidine | 1807mg |
| Alanine | 3573mg |
| Arginine | 2502mg |
| Aspartic Acid | 7807mg |
| Cystine | 1882mg |
| Glutamic Acid | 15170mg |
| Glycine | 1580mg |
| Proline | 5943mg |
| Serine | 4311mg |
| Tyrosine | 3232mg |
Formulite provides a healthy balance of high-protein, low-carb, low-sugar, as well as a good source of fibre, in one convenient, delicious and nutritious shake. Scientifically-balanced, each shake provides your body with the optimal mix of protein, fibre, healthy omega fats, and 24 essential vitamins and minerals – delivering maximum nutrition and weight management control.
This tub allows for 14 serves.
Caffeine level per serve of Formulite Coffee Flavour is approx. 55mg
Protein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Flavours, Instant Coffee Powder, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Gluconate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia)
CONTAINS MILK, MAY CONTAIN EGG, PEANUT, TREE NUTS AND SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ

Serving size 55g (2 scoops)
Servings per package: 14
| Avg. Qty / Serve | Avg. Qty / 100ml | Avg. Qty / 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 864 kj | 288 kj | 1570 kj |
| Calories | 209 cal | 69 cal | 376 cal |
| Protein (Dry Base) | 34.7 g | 11.6 g | 63.0 g |
| Fat - Total | 3.5 g | 1.2 g | 6.4 g |
| - Saturated | 2.5 g | 0.8 g | 4.5 g |
| - MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Carbohydrates - Total | 9.7 g | 3.2 g | 17.7 g |
| - Sugars | 3.7 g | 1.2 g | 6.8 g |
| Sodium | 165 mg | 55 mg | 300 mg |
| Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
| Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
| Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
| Bacilus coagulans MTCC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
| Vitamins | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 300 ug | 40%RDI¹ | 100 ug | 545 ug |
| Thiamin | 0.55 mg | 50%RDI¹ | 0.2 mg | 1.00 mg |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.55 mg |
| Niacin | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Folate | 100 ug | 25%RDI¹ | 33 ug | 182 ug |
| Vitamin B6 | 0.80 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin B12 | 1.00 ug | 50%RDI¹ | 0.3 ug | 1.82 ug |
| Biotin | 5.00 ug | 17%ESADDI¹ | 1.7 ug | 9.09 ug |
| Pantothenic acid | 0.80 mg | 17%ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin C | 20.0 mg | 50%RDI¹ | 6.7 mg | 36.4 mg |
| Vitamin D | 4.00 ug | 40%RDI¹ | 1.3 ug | 7.27 ug |
| Vitamin E | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Vitamin K1 | 40.0 ug | 50% ESADDI¹ | 13 ug | 72.7 ug |
| MINERALS | ||||
| Calcium | 260 mg | 32% RDI¹ | 86.6 mg | 473 mg |
| Chromium | 23.8 ug | 12% ESADDI¹ | 7.9 ug | 43.3 ug |
| Copper | 0.30 mg | 10% ESADDI¹ | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Iodine | 41.3 ug | 28% RDI¹ | 13.8 ug | 75 ug |
| Iron | 3.12 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 105 mg | 23% RDI¹ | 35 mg | 191 mg |
| Manganese | 0.6 mg | 12% ESADDI¹ | 0.2 mg | 1.1 mg |
| Molybdenum | 25.5 ug | 10% ESADDI¹ | 8.5 ug | 46.4 ug |
| Phosphorus | 255 mg | 25% RDI¹ | 85 mg | 464 mg |
| Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 5.8 ug | 31.8 ug |
| Zinc | 3.15 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| ^Recommended Dietary Intake, ^^ Estimated Safe and Adequate Daily Intake | ||||
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| L-isoleucine | 2203 mg |
| Leucine | 3848 mg |
| Lysine | 3465 mg |
| Methionine | 959 mg |
| Phenylalanine | 1523 mg |
| Threonine | 2500 mg |
| Tryptophan | 366 mg |
| Valine | 1709 mg |
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| Histidine | 1807mg |
| Alanine | 3573mg |
| Arginine | 2502mg |
| Aspartic Acid | 7807mg |
| Cystine | 1882mg |
| Glutamic Acid | 15170mg |
| Glycine | 1580mg |
| Proline | 5943mg |
| Serine | 4311mg |
| Tyrosine | 3232mg |
Scientifically-balanced, each shake provides your body with the optimal mix of protein, fibre, healthy omega fats, and 24 essential vitamins and minerals – delivering maximum nutrition and weight management control.
Protein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower] , Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Flavours, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Glucanate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Viatmin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzymes (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia), Colour (102, 110)
CONTAINS MILK, MAY CONTAIN EGG, PEANUT, TREE NUTS AND SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ

Serving size 55g (2 scoops)
Servings per package: 14
| Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder | |
|---|---|---|---|
| Energy | 864 kj | 288 kj | 1570 kj |
| Calories | 207 cal | 69 cal | 376 cal |
| Protein (Dry Base) | 33.9 g | 11.3 g | 61.6 g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
| Fat - Total | 3.7 g | 1.2 g | 6.7 g |
| - Saturated | 2.6 g | 0.9 g | 4.8 g |
| - MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Carbohydrates - Total | 10.2 g | 3.4 g | 18.6 g |
| - Sugars | 3.8 g | 1.3 g | 6.9 g |
| Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
| Sodium | 164 mg | 55 mg | 299 mg |
| Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
| Bacilus coagulans MTCC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
| Vitamins | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 300 ug | 40%RDI¹ | 100 ug | 545 ug |
| Thiamin | 0.55 mg | 50%RDI¹ | 0.2 mg | 1.00 mg |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.55 mg |
| Niacin | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Folate | 100 ug | 25%RDI¹ | 33 ug | 182 ug |
| Vitamin B6 | 0.80 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin B12 | 1.00 ug | 50%RDI¹ | 0.3 ug | 1.82 ug |
| Biotin | 5.00 ug | 17%ESADDI¹ | 1.7 ug | 9.09 ug |
| Pantothenic acid | 0.80 mg | 17%ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin C | 20.0 mg | 50%RDI¹ | 6.7 mg | 36.4 mg |
| Vitamin D | 4.00 ug | 40%RDI¹ | 1.3 ug | 7.27 ug |
| Vitamin E | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Vitamin K1 | 40.0 ug | 50% ESADDI¹ | 13 ug | 72.7 ug |
| MINERALS | ||||
| Calcium | 260 mg | 32% RDI¹ | 86.6 mg | 473 mg |
| Chromium | 23.8 ug | 12% ESADDI¹ | 7.9 ug | 43.3 ug |
| Copper | 0.30 mg | 10% ESADDI¹ | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Iodine | 41.3 ug | 28% RDI¹ | 13.8 ug | 75 ug |
| Iron | 3.12 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 105 mg | 23% RDI¹ | 35 mg | 191 mg |
| Manganese | 0.6 mg | 12% ESADDI¹ | 0.2 mg | 1.1 mg |
| Molybdenum | 25.5 ug | 10% ESADDI¹ | 8.5 ug | 46.4 ug |
| Phosphorus | 255 mg | 25% RDI¹ | 85 mg | 464 mg |
| Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 5.8 ug | 31.8 ug |
| Zinc | 3.15 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| ^Recommended Dietary Intake, ^^ Estimated Safe and Adequate Daily Intake | ||||
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| L-isoleucine | 2203 mg |
| Leucine | 3848 mg |
| Lysine | 3465 mg |
| Methionine | 959 mg |
| Phenylalanine | 1523 mg |
| Threonine | 2500 mg |
| Tryptophan | 366 mg |
| Valine | 1709 mg |
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| Histidine | 1807mg |
| Alanine | 3573mg |
| Arginine | 2502mg |
| Aspartic Acid | 7807mg |
| Cystine | 1882mg |
| Glutamic Acid | 15170mg |
| Glycine | 1580mg |
| Proline | 5943mg |
| Serine | 4311mg |
| Tyrosine | 3232mg |
Scientifically-balanced, each shake provides your body with the optimal mix of protein, fibre, healthy omega fats, and 24 essential vitamins and minerals – delivering maximum nutrition and weight management control.
Protein Blend (Whey Protein Concentrate (from Milk), Micellar Casein (from Milk), Whey Protein Isolate (from Milk) [Lecithin from Sunflower], Soluble Dietary Fibre (Digestion Resistant Maltodextrin (Fibersol-2®), Inulin, Flavours, Medium Chain Triglyceride (MCT Oil) Powder, Minerals (Di-Potassium Phosphate, Tri-Calcium Phosphate, Sodium Molybdate, Magnesium Oxide, Ferrous Glucanate, Zinc Sulphate , Manganese Sulphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Mineral Salt (Potassium Chloride), Vegetable Gum (Guar Gum, Xanthum Gum), Food Acid (Sodium Citrate), Probiotic (LactoSpore® – Bacilus coagulans MTCC 5856), Vitamins (L-Ascorbic Acid, dl-alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Calcium D-Pantothenate, Thiamin Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K1, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Digestive Enzyme (Digezyme® – α-Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Sweetener (Stevia), Colour (102, 110)
CONTAINS MILK, MAY CONTAIN EGG, PEANUT, TREE NUTS AND SOY
* Recommended Dietary Intake (RDI) and Estimated Safe and Daily Dietary Intake (ESADDI) based on an average adult diet of 8700kJ

Serving size 55g (2 scoops)
Servings per package: 14
| Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder | |
|---|---|---|---|
| Energy | 864 kj | 288 kj | 1570 kj |
| Calories | 207 cal | 69 cal | 376 cal |
| Protein (Dry Base) | 34.7 g | 11.6 g | 63.0 g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected | Nil detected |
| Fat - Total | 3.5 g | 1.2 g | 6.4 g |
| - Saturated | 2.5 g | 0.8 g | 4.5 g |
| - MCTs | 1.0 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Carbohydrates - Total | 9.7 g | 3.2 g | 17.7 g |
| - Sugars | 3.7 g | 1.2 g | 6.8 g |
| Dietary Fibre | 3.5 g | 1.2 g | 6.3 g |
| Sodium | 165 mg | 55 mg | 300 mg |
| Potassium | 736 mg | 245 mg | 1340 mg |
| Lactospore® Bacillus coagulans MTC 5856 | 1.65 billion CFU | 0.6 billion CFU | 3.0 billion CFU |
| Vitamins | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 55g Serve | Avg. Qty per 100ml | Avg. Qty per 100g Powder |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 300 ug | 40%RDI¹ | 100 ug | 545 ug |
| Thiamin | 0.55 mg | 50%RDI¹ | 0.2 mg | 1.00 mg |
| Riboflavin | 0.85 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.55 mg |
| Niacin | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Folate | 100 ug | 25%RDI¹ | 33 ug | 182 ug |
| Vitamin B6 | 0.80 mg | 50%RDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin B12 | 1.00 ug | 50%RDI¹ | 0.3 ug | 1.82 ug |
| Biotin | 5.00 ug | 17%ESADDI¹ | 1.7 ug | 9.09 ug |
| Pantothenic acid | 0.80 mg | 17%ESADDI¹ | 0.3 mg | 1.45 mg |
| Vitamin C | 20.0 mg | 50%RDI¹ | 6.7 mg | 36.4 mg |
| Vitamin D | 4.00 ug | 40%RDI¹ | 1.3 ug | 7.27 ug |
| Vitamin E | 5.00 mg | 50%RDI¹ | 1.7 mg | 9.09 mg |
| Vitamin K1 | 40.0 ug | 50% ESADDI¹ | 13 ug | 72.7 ug |
| MINERALS | ||||
| Calcium | 260 mg | 32% RDI¹ | 86.6 mg | 473 mg |
| Chromium | 23.8 ug | 12% ESADDI¹ | 7.9 ug | 43.3 ug |
| Copper | 0.30 mg | 10% ESADDI¹ | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Iodine | 41.3 ug | 28% RDI¹ | 13.8 ug | 75 ug |
| Iron | 3.12 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| Magnesium | 105 mg | 23% RDI¹ | 35 mg | 191 mg |
| Manganese | 0.6 mg | 12% ESADDI¹ | 0.2 mg | 1.1 mg |
| Molybdenum | 25.5 ug | 10% ESADDI¹ | 8.5 ug | 46.4 ug |
| Phosphorus | 255 mg | 25% RDI¹ | 85 mg | 464 mg |
| Selenium | 17.5 ug | 25% RDI¹ | 5.8 ug | 31.8 ug |
| Zinc | 3.15 mg | 26% RDI¹ | 1.0 mg | 5.7 mg |
| ^Recommended Dietary Intake, ^^ Estimated Safe and Adequate Daily Intake | ||||
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| L-isoleucine | 2203 mg |
| Leucine | 3848 mg |
| Lysine | 3465 mg |
| Methionine | 959 mg |
| Phenylalanine | 1523 mg |
| Threonine | 2500 mg |
| Tryptophan | 366 mg |
| Valine | 1709 mg |
| Per 100g Serve | |
|---|---|
| Histidine | 1807mg |
| Alanine | 3573mg |
| Arginine | 2502mg |
| Aspartic Acid | 7807mg |
| Cystine | 1882mg |
| Glutamic Acid | 15170mg |
| Glycine | 1580mg |
| Proline | 5943mg |
| Serine | 4311mg |
| Tyrosine | 3232mg |